close
富比士的2008全球富豪排行榜,身家財產在10億美元以上才榜上有名
華人的部分,香港有錢的還真有錢,共有26人,林青霞老公排香港富豪的第11名
大陸有42人上榜,有錢的富豪人數眾多,增加的速度也比較快
台灣則有7個人,國泰、鴻海、台塑、富邦、遠東、旺旺、廣達集團的負責人榜上有名
旺旺倒是讓我滿訝異的,但他們在大陸做的還滿不錯的,連醫院都開了
香港前10大富豪
全球 排名 | 名字 | 年齡 | 公司 | 資產 |
11 | 李嘉誠 (Li Ka-shing) | 79 | 長江實業及和黃集團(0001.0013.HK) | 265億美金 |
23 | 郭炳湘、郭炳江及郭炳聯兄弟 (Raymond, Thomas & Walter Kwok) | 55/54/53 | 新鴻基地產(0016.HK) | 199億美金 |
29 | 李兆基 (Lee Shau Kee) | 80 | 恆基地產(0012.HK) | 190億美金 |
113 | 何鴻燊 (Stanley Ho) | 86 | 信德集團(0242.HK) 澳門賭王 | 80億美金 |
120 | 鄭裕彤(Cheng Yu-tung) | 82 | 新世界發展(0017.HK) | 77億美金 |
189 | 米高嘉道理(Michael Kadoorie & family) | 67 | 中電控股(0002.HK) | 54億美金 |
236 | 吳光正家族Peter Woo & family | 62 | 九龍倉(0004.HK) | 44億美金 |
247 | 劉鑾雄Joseph Lau | 56 | 華人置業(0127.HK) | 43億美金 |
260 | 許榮茂Hui Wing Mau | 57 | 世茂房地產(0813.HK) | 40億美金 |
327 | 陳鼎華Chen Din Hwa | 85 | 南豐紡織 | 34億美金 |
台灣前7大富豪
全球 排名 | 名字 | 年齡 | 身分 | 資產 |
120 | 蔡宏圖家族 | 55 | 國泰金控董事長(2882) | 77億美金 |
160 | 郭台銘 (Terry Gou) | 57 | 鴻海集團董事長(2317) | 61億美金 |
178 | 王永慶家族 (YC Wang & family) | 91 | 台塑集團創辦人(1301) | 55億美金 |
247 | 蔡萬才家族 (Tsai Wan-Tsai & family) | 78 | 富邦集團總裁(2881) | 43億美金 |
707 | 徐旭東 (Douglas Hsu) | 66 | 遠東集團董事長(2903) | 17億美金 |
743 | 蔡衍明 (Tsai Eng Meng) | 51 | 旺旺集團董事長(0151.HK) | 16億美金 |
897 | 林百里 (Barry Lam) | 58 | 廣達集團董事長(2382) | 13億美金 |
大陸前10大富豪
全球 排名 | 名字 | 年齡 | 身分 | 資產 | 胡潤百富榜排名 |
125 | 楊惠妍(Yang Huiyan) | 26 | 碧桂圓集團(2007.HK) | 74億美金 | 1 |
227 | 張近東 (Zhang Jindong) | 45 | 蘇寧電器集團(000024) | 45億美金 | 9 |
277 | 盧志強 (Lu Zhiqiang) | 55 | 泛海建設董事長(000046) | 39億美金 | 11 |
307 | 黃光裕 (Wong Kwong Yu) | 38 | 國美集團董事長(0493HK) | 35億美金 | 4 |
327 | 黃偉及其家族 | 48 | 浙江新湖集團(新湖創業、新湖中寶及哈高科) | 34億美金 | 19 |
358 | 張力 | 55 | 富力集團(2777.HK) | 31億美金 | 5 |
368 | 梁穩根 | 51 | 三一集團(600031) | 30億美金 | 24 |
368 | 張欣及潘石屹 | 43 | SOHO中國(0410.HK) | 30億美金 | 16 |
412 | 史玉柱 | 46 | 巨人集團(GA.US) | 28億美金 | 15 |
428 | 劉永好 | 56 | 新希望(000876) | 27億美金 | 14 |
全站熱搜
留言列表